pupillen 1 jongens | ||||||||
pl | nr | naam | woonplaats | tijdrit | w1 | w2 | w3 | tot |
1 | 46 | Gerco van de Beek | Oldebroek | 32,10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 57 | Rick Schipper | Medemblik | 33,48 | 4 | 3 | 2 | 9 |
3 | 306 | Ewout Nijboer | Staphorst | 32,61 | 2 | 2 | 6 | 10 |
4 | 65 | Yorick de Man | Purmerend | 33,50 | 5 | 4 | 3 | 12 |
5 | 266 | Arjan Smit | Ursem | 32,79 | 3 | 5 | 11 | 19 |
6 | 62 | Ids Meijer | Groningen | 34,05 | 7 | 8 | 5 | 20 |
7 | 55 | Jordy Harink | Rouveen | 34,57 | 11 | 6 | 4 | 21 |
8 | 34 | Rémon Kwant | Koekange | 33,55 | 6 | 9 | 7 | 22 |
9 | 73 | Martijn Kappe | Staphorst | 34,70 | 13 | 7 | 8 | 28 |
10 | 67 | Herald de Vries | Staphorst | 34,38 | 10 | 11 | 9 | 30 |
11 | 58 | Kay Schipper | Medemblik | 34,30 | 9 | 12 | 10 | 31 |
12 | 1 | Cees Bol | 34,63 | 12 | 10 | 13 | 35 | |
13 | 255 | Tim Hauwert | 35,75 | 15 | 13 | 14 | 42 | |
14 | 35 | Marc Bisschop | Staphorst | 34,15 | 8 | 23 | 12 | 43 |
15 | 230 | Joury Ottenbros | Heerhugowaard | 35,84 | 16 | 14 | 15 | 45 |
16 | 63 | Tjeu Berlijn | Medemblik | 35,25 | 14 | 17 | 20 | 51 |
17 | 52 | Bart van de Tol | Nijlamer | 36,40 | 19 | 16 | 17 | 52 |
18 | 42 | Herwin Marks | Boijl | 36,87 | 22 | 15 | 16 | 53 |
19 | 56 | Job Ariëns | Boxtel | 36,00 | 17 | 19 | 18 | 54 |
20 | 30 | Jelle Heringa | Zaandam | 36,07 | 18 | 18 | 19 | 55 |
21 | 80 | Marco Hagedoorn | Een | 36,61 | 20 | 21 | 21 | 62 |
22 | 242 | Stephan Kos | 36,66 | 21 | 20 | 22 | 63 | |
23 | 85 | Luciën Tuijp | Edam | 37,30 | 23 | 22 | 23 | 68 |
mei 09
UITSLAG, VAN DER WIEL, HEERDE
mei 05
5-5-2007
vandaag had ik weer een wedstrijd, het ging niet echt wat ik wou. We hadden vandaag de 300 m tijdrit (dat ging wel goed), we hadden een 1000 m series (dat ging niet echt goed omdat ik het benauwd had) en we hadden een 5 km puntenkoers (dat ging wel goed)
De top 10 van de 300m tijdrit was zo:
1. Gerco van de Beek
2. Ewout Nijboer
3. Arjan Smit
4. Rick Schipper
5. Yorick de Man
6. Rémon Kwant
7. Ids Meijer
8. Marc Bisschop
9. Kay Schipper
10. Herald de Vries
De duizend meter was voor mij niet zo goed maar hier is de top 10:
1. Gerco van de Beek
2. Ewout Nijboer
3. Rick Schipper
4. Yorick de Man
5. Arjan Smit
6. Jordy Harink
7. Martijn Kappe
8. Ids Meijer
9. Rémon Kwant
10. Cees Bol
Dit was dus echt mijn wedstrijd niet ik was bij dat ik dus nog een 5 km moest rijden
De top 10 van de 5 km:
1. Gerco van de Beek
2. Rick Schipper
3. Yorick de Man
4. Jordy Harink
5. Ids Mijer
6. Ewout Nijboer
7. Rémon Kwant
8. Martijn Kappe
9. Herald de Vries
10. Kay Schipper
Na al die uitslagen komt er nu toch ook een eindklassement
De top 10 van het eindklassement is geworden:
1 | 46 | Gerco van de Beek | Oldebroek | 32,10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 57 | Rick Schipper | Medemblik | 33,48 | 4 | 3 | 2 | 9 |
3 | 306 | Ewout Nijboer | Staphorst | 32,61 | 2 | 2 | 6 | 10 |
4 | 65 | Yorick de Man | Purmerend | 33,50 | 5 | 4 | 3 | 12 |
5 | 266 | Arjan Smit | Ursem | 32,79 | 3 | 5 | 11 | 19 |
6 | 62 | Ids Meijer | Groningen | 34,05 | 7 | 8 | 5 | 20 |
7 | 55 | Jordy Harink | Rouveen | 34,57 | 11 | 6 | 4 | 21 |
8 | 34 | Rémon Kwant | Koekange | 33,55 | 6 | 9 | 7 | 22 |
9 | 73 | Martijn Kappe | Staphorst | 34,70 | 13 | 7 | 8 | 28 |
10 | 67 | Herald de Vries | Staphorst | 34,38 | 10 | 11 | 9 | 30 |
voor mij was het dus wel een leuk dagje maar ook weer niet
mzzzzzzzlllllllllll
(de rest van de uitslagen volgt later)
mei 01
UITSLAG, STOUWDAM, RIJSSEN
pupillen 1 jongens | |||||||
pl | nr | naam | woonplaats | w1 | w2 | w3 | tot |
1 | 46 | Gerco van de Beek | Oldebroek | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 306 | Ewout Nijboer | Staphorst | 2 | 2 | 7 | 11 |
3 | 34 | Remon Kwant | Koekange | 6 | 3 | 2 | 11 |
4 | 44 | Evert Hoolwerf | Eemdijk | 3 | 7 | 3 | 13 |
5 | 55 | Jordy Harink | Rouveen | 5 | 4 | 4 | 13 |
6 | 65 | Yorick de Man | Purmerend | 4 | 5 | 5 | 14 |
7 | 73 | Martijn Kappe | Staphorst | 9 | 6 | 6 | 21 |
8 | 43 | Willem Hoolwerf | Eemdijk | 7 | 10 | 8 | 25 |
9 | 35 | Marc Bisschop | Staphorst | 8 | 9 | 9 | 26 |
10 | 266 | Arjan Smit | 11 | 8 | 10 | 29 | |
11 | 67 | Herald de Vries | Staphorst | 10 | 11 | 11 | 32 |
12 | 30 | Jelle Heringa | Zaandam | 12 | 13 | 12 | 37 |
13 | 72 | Jan Willem Kappe | Staphorst | 13 | 15 | 13 | 41 |
14 | 2588 | Niels Voortman | Rijssen | 15 | 14 | 17 | 46 |
15 | 85 | Lucien Tuijp | Edam | 19 | 17 | 15 | 51 |
16 | 2535 | manfred Beverdam | 20 | 18 | 14 | 52 | |
17 | 2587 | Richard Beldman | Rijssen | 18 | 20 | 16 | 54 |
18 | 2595 | Alain de Vreugd | Rijssen | 21 | 21 | 18 | 60 |
19 | 2592 | Wouter Stoelhorst | Goor | 22 | 22 | 19 | 63 |
20 | 2590 | Jan Arne Lankamp | Rijssen | 14 | 12 | 99 | 125 |
21 | 2591 | Maurits Dommerholt | Rijssen | 16 | 16 | 99 | 131 |
22 | 2589 | Jeroen Nijkamp | Rijssen | 17 | 19 | 99 | 135 |
Ik ben hier 3e geworden maar ik stond gelijk met de 2e
apr 29
UITSLAG, VAN OLST BOKAAL 2, HEERDE
http://www.skeelerhuus.nl/2007/uitslag_van_olst_27_04.pdf
dit is mijn uitslag hier ben ik 2e
(pupillen 1jongens)
apr 28
28-4-2007
Vandaag was er een skeelerwedstrijd in Rijssen. Dat ging veel beter dan 2 weken geleden. Ik werd 3e. Het ging zo:
We begonnnen eens niet met een tijdrit, omdat het een wegparcour was. In plaats daarvan reden we 3 rondjes van +- 630 m. Ik werd daarmee 6e (niet echt goed). Toen de 2e afstand, 1 ronde zat ik bij Gerko van de Beek en Willem Hoolwerf in (nog wel wat meer maar dat waren de besten uit de serie). Daarmee had ik geluk want Gerco kan nog wel een keer wat aanzetten. Ik ging daarom achter Gerco rijden, daardoor werd ik 2e en Gerco 1e (we gingen allebei door naar de finale). Bij de finale deed ik ook flink mijn best, daardoor werd ik 3e, achter Gerco en Ewout Nijboer. Toen we met de laatste afstand begonnen, de 5 ronden puntenkoers, stonden Jordy Harink, Yorick de Man en ik gelijk op de 3e plaats. Dus het werd heel spannend. Ik pakte geen punten in de eerste 4 ronden, maar bij de eindsprint kreeg de 1e 3 punten, de 2e 2 punten en de 3e 1 punt. En ik werd … 2e dus kreeg ik 2 punten, daardoor was ik Yorick en Jordy voor. Maar Ewout kon het niet goed meer volhouden, daardoor viel hij terug zonder punten. Toen stonden Ewout en ik gelijk in het eindklassement, maar omdat Ewout 2 keer 2e werd was hij voor mij in het klassement.
Het eindklassement was:
1. Gerco van de Beek
2. Ewout Nijboer
3. Rémon Kwant (ikzelf)
Een hele goeie dag was het voor mij, en dat als 1e jaars Pupillen 1
mzzzzzzzzzzzzllllllllllllllllll