UITSLAG, VAN DER WIEL, HEERDE

pupillen 1 jongens
pl nr naam woonplaats tijdrit w1 w2 w3 tot
1 46 Gerco van de Beek Oldebroek 32,10 1 1 1 3
2 57 Rick Schipper Medemblik 33,48 4 3 2 9
3 306 Ewout Nijboer Staphorst 32,61 2 2 6 10
4 65 Yorick de Man Purmerend 33,50 5 4 3 12
5 266 Arjan Smit Ursem 32,79 3 5 11 19
6 62 Ids Meijer Groningen 34,05 7 8 5 20
7 55 Jordy Harink Rouveen 34,57 11 6 4 21
8 34 Rémon Kwant Koekange 33,55 6 9 7 22
9 73 Martijn Kappe Staphorst 34,70 13 7 8 28
10 67 Herald de Vries Staphorst 34,38 10 11 9 30
11 58 Kay Schipper Medemblik 34,30 9 12 10 31
12 1 Cees Bol 34,63 12 10 13 35
13 255 Tim Hauwert 35,75 15 13 14 42
14 35 Marc Bisschop Staphorst 34,15 8 23 12 43
15 230 Joury Ottenbros Heerhugowaard 35,84 16 14 15 45
16 63 Tjeu Berlijn Medemblik 35,25 14 17 20 51
17 52 Bart van de Tol Nijlamer 36,40 19 16 17 52
18 42 Herwin Marks Boijl 36,87 22 15 16 53
19 56 Job Ariëns Boxtel 36,00 17 19 18 54
20 30 Jelle Heringa Zaandam 36,07 18 18 19 55
21 80 Marco Hagedoorn Een 36,61 20 21 21 62
22 242 Stephan Kos 36,66 21 20 22 63
23 85 Luciën Tuijp Edam 37,30 23 22 23 68

Geef een antwoord

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.